Je n'ai pas les noms exacts mais la position des stands.
Antony (l'Arquebuse d') N 48°44'07'' E 2°18'41''
Bordeaux (Girondins) N 44°50'53'' O 0° 42' 46''
Buc N 48° 45' 55'' E 2° 06' 32''
Choisy le Roi (GAT) N 48° 45' 56'' E 2° 25' 38''
La Courneuve N 48° 56' 05'' E 2° 22' 58''
Créteil N 48° 47' 54'' E 2° 26' 47''
Etampes (La Gachette Etampoise)25/50 N 48° 25' 21'' E 2° 9' 52''
Etréchy N 48° 30' 24'' E 2° 12' 3''
Fleury les Aubrais N 47° 56' 1'' E 1° 55' 46''
Haubourdin N 50° 36' 7'' E 2° 59' 69''
Insep N 48° 49' 56'' E 2° 26' 54''
Montgeron (Cercle de tir de )N 48° 41' 28'' E 2° 26' 60''
Moret sur Loing N 48° 21' 37'' E 2° 2' 40''
Moulins N 46° 34' 4'' E 3° 18' 51''
Nantes N 47° 15' 26'' O 1° 32' 27''
Ollainville (AS ) N 48° 35' 28'' E 2° 12' 47''
Palaiseau (Club de Tir de) 10m N 48° 43' 10'' E 2° 14' 59''
Palaiseau 25/50 N 48° 40' 52'' E 2° 12' 36''
Reims N 49° 14' 57'' E 3° 59' 54''
Soisy sur Seine N 48° 39' 32'' E 2° 59' 69''
Talence (Creps de) N 44° 47' 53'' O 0° 36' 10''
Versailles (TNV) N 48° 48' 9'' E 2° 6' 48''
Villebon N 48° 41' 47'' E 2° 13' 58''
Villemoisson (La Cible de ) N 48° 39' 21'' E 2° 19' 17''
Villeune St Georges (ASCV) N 48° 45' 20'' E 2° 26' 17''
Voisins le Bretonneux N 48° 45' 33'' E 2° 2' 40''
Volmeranges les Mines N 49° 27' 22'' E 6° 4' 33''
Voilà, il y en a d'autres que je n'ai pas retrouvé.
